
| 서비스명 | 서비스상세 | 호스팅사양/가격 (리눅스 서버) |
호스팅사양/가격 (닷넷 서버) |
|---|---|---|---|
| 코아 절약형 (홈페이지 제작시 1년간 무료) |
하드용량 | 400M | 200M |
| 트래픽용량(일) | 1.4GB (웹600M,스트리밍400M) |
400M | |
| DB용량 | 서버공간내 무제한 | 10M | |
| 메일제공개수 | 3개 | 1개 | |
| 도메인연결개수 | 1개 | 1개 | |
| 코아 일반형 (고급형 홈페이지 이상 제작시 1년간 무료) |
하드용량 | 900M | 500M |
| 트래픽용량(일) | 1.8GB (웹800M,스트리밍500M) |
500M | |
| DB용량 | 서버공간내 무제한 | 10M | |
| 메일제공개수 | 10개 | 2개 | |
| 도메인연결개수 | 2개 | 2개 | |
| 코아 비지니스형 | 하드용량 | 3G | 1G |
| 트래픽용량(일) | 5.5G (웹2.5GB,스트리밍1.5GB) |
1G | |
| DB용량 | 서버공간내 무제한 | 20M | |
| 메일제공개수 | 30개 | 3개 | |
| 도메인연결개수 | 5개 | 5개 | |
| 코아 퍼스트클래스형 | 하드용량 | 6G | 2G |
| 트래픽용량(일) | 12.5G (웹5.5GB,스트리밍3.5GB) |
2G | |
| DB용량 | 서버공간내 무제한 | 20M | |
| 메일제공개수 | 30개 | 3개 | |
| 도메인연결개수 | 8개 | 8개 | |
| 서브도메인개수 | 20개 | - | |
| 코아 자이언트형 | 하드용량 | 14G | 3G |
| 트래픽용량(일) | 30G (웹10GB,스트리밍10GB) |
7G | |
| DB용량 | 서버공간내 무제한 | 30M | |
| 메일제공개수 | 30개 | 10개 | |
| 도메인연결개수 | 10개 | 10개 | |
| 서브도메인개수 | 30개 | - |

